オススメコンフォルタ中里Ⅲ
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
木更津市中里 /JR内房線「木更津」駅より約3.1㎞ | 土地 | 890万円~ | 170.15m²
(51.47坪)~ | -- |
【取引態様】売主【情報更新日】2022-03-15【次回更新予定日】随時 |
おすすめポイント
●県道87号線沿いで木更津金田ICへのアクセス良好!!
●木更津駅や商業施設にも行きやすい立地
●リニューアル開業した鳥居浜海浜公園まで車で約8分
間取り図

土地権利 | 所有権 |
---|---|
地目 | 田、畑 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
その他法令上の制限 | 法22条区域 |
引渡日 | 相談 |
引渡条件 | 造成渡し |
建築条件 | なし |
条件・設備 | 東京電力/ 公営水道/ 浄化槽/ プロパンガス/ |
---|
備考 | ※開発許可番号:木更津市指令第4528号 ※分筆後の引渡しとなります。分筆により面積に誤差が生じた場合、分筆後の面積を売買対象とさせて頂きます。 ※別途水道負担金(301,000円/区画)あり |
---|
【株式会社アドヴァンス】 [住 所] 千葉県木更津市請西南3丁目1番3号 [免許・資格] 千葉県知事免許(4)第14539号 [ 加盟団体 ] 社団法人全日本不動産協会 [ 営業時間 ] 9:00~19:00 水曜日定休 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
